Weerprotocol
Wij van team Exotus Serpenti maken afspraken met onze klanten om een reptielenpresentatie op de locatie van de klant te organiseren. Daar komt natuurlijk bij kijken dat we de weg op gaan om bij de klant te komen.
Hieronder een protocol welke wij volgen bij storm en weercodes. Weercode geel betekend kans op storm en weercode oranje betekend grote kans op storm. Bij weercode rood gaan wij de weg niet meer op.
Wanneer er een storm word aangekondigd is er een leidinggevende bezig de veiligheid van jou en de dieren in de gaten te houden. We kijken hierbij naar de windkracht tussen het bedrijf en de plaats van de presentatie, maar ook naar de route die jij na je shift naar huis moet afleggen. Hierbij geldt dat wij tot en met windkracht 8 de weg op gaan.
Bij windkracht 9 kijken we naar de kracht van de storm tot op dat punt en of we nog veilig de weg op kunnen. Soms is dit niet het geval en word het feest gecanceld, in andere gevallen neemt de stormkracht al af en is de kans op windkrachten van 10 of hoger niet waarschijnlijk en gaan wij alsnog richting de klant.
Bij windkrachten van 10 of hoger gaan we de weg niet meer op.
Kracht* | Benaming | Windgemiddelde snelheid over 10 minuten (km/u) | Windgemiddelde snelheid over 10 minuten (m/sec) | Uitwerking boven land en bij mens |
0 | stil | 0-1 | 0-0,2 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
1 | zwak | 1-5 | 0,3-1,5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen |
2 | zwak | 6-11 | 1,6-3,3 | wind merkbaar in gezicht |
3 | matig | 12-19 | 3,4-5,4 | stof waait op |
4 | matig | 20-28 | 5,5-7,9 | haar in de war, kleding flappert |
5 | vrij krachtig | 29-38 | 8,0-10,7 | opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen |
6 | krachtig | 39-49 | 10,8-13,8 | paraplu’s met moeite vast te houden |
7 | hard | 50-61 | 13,9-17,1 | lastig tegen de wind in te lopen of fietsen |
8 | stormachtig | 62-74 | 17,2-20,7 | voortbewegen moeilijker |
9 | storm | 75-88 | 20,8-24,4 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om |
10 | zware storm | 89-102 | 24,5-28,4 | grote schade aan gebouwen, volw. waaien om |
11 | zeer zware storm | 103-117 | 28,5-32,6 | enorme schade aan bossen |
12 | orkaan | >117 | >32,6 | verwoestingen |
Als informatiebron gebruiken wij knmi.nl